Ericsson GH 337
Netz: | D-Netz 900MHz |
Baujahr: | 1994 |
Gewicht: | 199g |
Karte: | klein |
Höhe: | 167mm |
Breite: | 48mm |
Tiefe: | 36mm |
Akku: | NI-MH |
Spannung: | 6V |
Kapazität: | N/A |
Netz: | D-Netz 900MHz |
Baujahr: | 1994 |
Gewicht: | 199g |
Karte: | klein |
Höhe: | 167mm |
Breite: | 48mm |
Tiefe: | 36mm |
Akku: | NI-MH |
Spannung: | 6V |
Kapazität: | N/A |
Netz: | D-Netz 900MHz |
Baujahr: | 1997 |
Gewicht: | 153g |
Karte: | klein |
Höhe: | 160mm |
Breite: | 48mm |
Tiefe: | 33mm |
Akku: | Li-Ion |
Spannung: | N/A |
Kapazität: | N/A |
Netz: | Dualband 900/1800MHz |
Baujahr: | 1999 |
Gewicht: | 145g |
Karte: | klein |
Höhe: | 132mm |
Breite: | 49mm |
Tiefe: | 25mm |
Akku: | NI-MH |
Spannung: | 4,8V |
Kapazität: | 750mAh |
Besonderheiten: | Vibration, Uhr, Rechner, aktive Klappe |
Netz: | Dual-Band 900/1800MHz |
Baujahr: | 2000 |
Gewicht: | 116g |
Karte: | klein |
Höhe: | 118mm |
Breite: | 46mm |
Tiefe: | 21mm |
Akku: | NI-MH |
Spannung: | N/A |
Kapazität: | 500mAh |
Netz: | Dualband 900/1800MHz |
Baujahr: | 2002 |
Gewicht: | 101g |
Karte: | klein |
Höhe: | 112mm |
Breite: | 48mm |
Tiefe: | 21mm |
Akku: | Li-Ion |
Spannung: | 3,7V |
Kapazität: | 840mAh |
Besonderheiten: | IR, GPRS |
Baujahr Display-Auflösung | 2004 208 × 208 Pixel | |
Gewicht | 99 g | |
Speicher (intern) | 32 MB | |
Speicher (erweiterbar) | 512 MB (MMC) | |
Kamera | 1280 × 1024 (1.310.720 Pixel) | |
Schnittstellen | Infrarot-Schnittstelle, Bluetooth | |
Akkulaufzeit | 150–300 h | |
Funknetz | GSM Triband 900/1800/1900 MHz | |
Maße | 103 mm × 44 mm × 20 mm; V = 76 cm³ | |
Display-Farbtiefe | 16 Bit (65.536 darstellbare Farben) |
Baujahr | 2005 |
Funknetz | GSM Triband 900/1800/1900 MHz + UMTS |
Maße | 108,8 × 53 × 21,8 mm |
Gewicht | 126 g |
Display-Auflösung (Pixel) | 176 × 208 |
Display-Farbtiefe | 262.144 |
Akkulaufzeit (Standby) | 240 h |
Betriebssystem | Symbian OS |
Oberfläche | Series 60 |
Schnittstellen | Bluetooth |
Kamera (Pixel) | 1600 × 1200 |
CPU | Prozessor-Typ: TI OMAP 1710 Architektur: ARM-926 (220 MHz) |
Baujahr | Oktober 2009 |
Funknetz | GSM Quadband 850/900/1800/1900 MHz, UMTS + HSDPA |
Maße | 113 × 52,5 × 14,2 mm |
Gewicht | 138 g |
Display-Auflösung (Pixel — Größe) | 360 × 640 — 3,2" |
Display-Farbtiefe | 16,7 Mio. |
Akkulaufzeit | etwa 13 Tage |
Betriebssystem | Symbian OS (Symbian^1) |
Oberfläche | Series 60 5th edition |
Schnittstellen | Bluetooth, USB, WLAN |
Kamera (Pixel) | 2584 × 1938 |
CPU | ARM 11 (434 Mhz) |
Besonderheiten | Touchscreen, Hochauflösendes 16:9-Display, 8 Gigabyte interner Speicher, Aufklappbare QWERTZ-Tastatur |
Bezeichnung |
Galaxy Note 2
|
Hersteller | Samsung |
Kategorie |
Smartphone
|
Preisklasse |
Highend
|
Handytyp |
Barren
|
Abmessungen (HxBxT) |
151.1 x 80.5 x 9.4 Millimeter
|
Gewicht |
180 Gramm
|
Gerätefarben |
Carbon Blue, Ceramic-White, Black
|
Strahlungswert (SAR-Wert) Display |
0.17 W/Kg
5,5 Zoll (14cm) HD Super Amoled |
Markt | |
---|---|
Verfügbar in D/AT/CH | |
Erscheinungstermin |
09/2012
|
Einführungspreis |
699 Euro
|
System | |
Betriebssystem | |
Systemversion |
4.1 Jelly Bean
|
Benutzeroberfläche |
Samsung Touchwiz 4.0
|
Netz | |
Netzstandard |
|
Flugzeugmodus | |
Akku | |
Akku - Typ |
Li-Ionen
|
Akkuleistung |
3100 mAh
|
max. Bereitschaftszeit |
980 Stunden
|
max. Sprechzeit |
2100 Minuten
|
Display | |
---|---|
Displaytyp | Super-AMOLED+ |
Displaydiagonale | 5.5 Zoll (13,97 cm) |
Displayauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Pixeldichte | 267 ppi (Pixel/Zoll) |
Displayfarben | 16.777.216 |
Touchscreen | kapazitiv |
Multitouch | |
Kamera | |
Digitalkamera | Haupt- und Frontkamera |
Auflösung | 8 Megapixel max. 3264 x 2448 Pixel |
max. Auflösung von Videos | 1920 x 1080 Pixel |
Framerate (in fps) | 30 |
Autofokus | |
Makromodus | |
Bildstabilisator | |
Blitz | LED |
Kamera-Spiegel | keine Angaben |
Linsenschutz | keine Angaben |
Auflösung der zweiten Kamera | 1,3 Megapixel |
Speicher und CPU | |
Chipsatz | Samsung Exynos 4412 |
Hauptprozessor | Quad-Core ARM Cortex A9 |
Taktrate | 4 x 1600 Megahertz |
Arbeitsspeicher / RAM | 2048 Megabyte |
Speicher (intern) | 16 GB |
Speicher (extern) |
|
Grafikbeschleuniger | Mali-400 MP |
Navigation | |
GPS | GPS & Glonass |
Geotagging | |
kostenlose Kartensoftware |
|
sprachgeführte Navigation |
|
Sonstiges | |
Vibrationsalarm | |
Klinkenstecker / AudioJack | 3.5 mm |
FM-Transmitter | unbekannt |
TV-Ausgang | HDMI über Adapter |
Sensoren |
|
wechselbare Schalung | |
Öse für Halteschlaufe | |
Outdoor-Fähigkeiten |
Software | |
---|---|
Browser | S60 KHTML/Safari |
Browser-Protokolle |
|
Flash-Unterstützung | Flash 11 |
Chat-Protokolle |
|
Sozialnetzwerke |
|
Downloadplattform | |
Anzahl Zusatzprogramme | >1,5 Mio. (Google Play Store) |
Synchronisationssoftware | Samsung Kies |
Mobiles Büro | |
dynamisches Telefonbuch | |
Bildtelefonbuch | |
Kontakt-Elemente |
|
Kalender | |
Terminplaner | |
Anrufergruppen | |
Wecker | |
Sprachwahl | |
Sprachsteuerung | |
Freisprecheinrichtung | |
Stoppuhr | |
Anzeigen von Office-Formaten |
|
Feed Reader (RSS) | |
Taschenrechner | |
E-Mail-Client |
|
Volltastatur | ja (virtuell über Touchscreen) |
Multimedia | |
Radio | RDS-fähig |
Mobiler TV-Empfang |
|
mp3-Player | |
Playlists |
|
Coverarts |
|
Equalizer | |
Musikshop-Anbindung | |
Java-Unterstützung | über Emulator |
Mobilfunknetz | |
---|---|
GPRS | |
EDGE | |
HSDPA | 21.1 Megabit pro Sekunde |
HSUPA | 5,76 Megabit pro Sekunde |
Internettelefonie (VOIP) |
|
Lokale Verbindung | |
WLAN |
|
Netzwerkstandards |
|
Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth-Profile |
|
Near Field Communication (NFC) | |
Infrarot | |
Modem (intern) | |
Datenkabel | |
Datenkabelmodi |
|
USB Miniadapter |
besonderer Lieferumfang | |
Sonstiges | |
Videoformate |
|
Audioformate |
|
Bildformate |
|